А как вам вот такое:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.98.162.73 - 0 | 25 | 25 | 0 | 7 | 50 | 0 |
| 172.17.0.1 - 0 | 25 | 25 | 20 | 283 | 721 | 90 |
| belpak-to-bn-fe100m.bn.by - 0 | 25 | 25 | 40 | 252 | 691 | 170 |
| 193.232.248.110 - 0 | 25 | 25 | 30 | 264 | 901 | 170 |
| 193.232.248.119 - 0 | 25 | 25 | 50 | 350 | 1152 | 120 |
| 195.5.128.65 - 0 | 25 | 25 | 120 | 372 | 1031 | 351 |
| spb-cr1-gw.metrocom.ru - 12 | 25 | 22 | 90 | 354 | 961 | 211 |
| rascom-spb-gw.metrocom.ru - 36 | 25 | 16 | 120 | 390 | 791 | 241 |
| 80.64.96.82 - 24 | 25 | 19 | 130 | 359 | 721 | 180 |
| msk-3v-cr1-stm4-1-0.rascom.ru - 28 | 25 | 18 | 150 | 343 | 721 | 160 |
| rascom-lgw.moscow.gldn.net - 20 | 25 | 20 | 100 | 326 | 671 | 140 |
| cisco02.moscow.gldn.net - 30 | 24 | 17 | 90 | 353 | 721 | 90 |
| cisco13.moscow.gldn.net - 21 | 24 | 19 | 140 | 349 | 771 | 150 |
| msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru - 17 | 24 | 20 | 140 | 317 | 691 | 220 |
| msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru - 21 | 24 | 19 | 170 | 332 | 631 | 361 |
| host10.raggame.ru - 21 | 24 | 19 | 160 | 349 | 921 | 181 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
А вот это тоже ничего:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.98.162.73 - 0 | 69 | 69 | -90 | 62243 | 81 | -30 |
| 172.17.0.1 - 0 | 75 | 75 | -90 | 127 | 330 | 120 |
| belpak-to-bn-fe100m.bn.by - 0 | 69 | 69 | 10 | 118 | 340 | 70 |
| 193.232.248.110 - 0 | 73 | 73 | 30 | 151 | 441 | 40 |
| 193.232.248.119 - 0 | 69 | 69 | 20 | 346 | 1121 | 110 |
| 195.5.128.65 - 0 | 78 | 78 | -110 | 187 | 540 | 110 |
| spb-cr1-gw.metrocom.ru - 15 | 68 | 58 | 20 | 208 | 401 | 121 |
| rascom-spb-gw.metrocom.ru - 23 | 71 | 55 | 50 | 206 | 470 | 231 |
| 80.64.96.82 - 15 | 75 | 64 | 60 | 211 | 460 | 111 |
| msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru - 21 | 73 | 58 | 40 | 201 | 390 | 220 |
| rascom-lgw.moscow.gldn.net - 18 | 68 | 56 | 40 | 210 | 540 | 190 |
| cisco02.moscow.gldn.net - 20 | 75 | 60 | 10 | 207 | 361 | 220 |
| cisco13.moscow.gldn.net - 21 | 67 | 53 | 10 | 198 | 351 | 300 |
| msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru - 15 | 71 | 61 | 80 | 200 | 340 | 260 |
| msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru - 20 | 70 | 56 | 60 | 208 | 360 | 250 |
| host9.raggame.ru - 20 | 71 | 57 | 70 | 217 | 771 | 240 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
А вот сюда СТРАШНО смотреть:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.98.162.73 - 0 | 42 | 42 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 172.17.0.1 - 0 | 42 | 42 | 20 | 181 | 431 | 330 |
| belpak-to-bn-fe100m.bn.by - 0 | 42 | 42 | 20 | 193 | 411 | 360 |
| 193.232.248.110 - 0 | 42 | 42 | 20 | 201 | 430 | 381 |
| 193.232.248.119 - 0 | 42 | 42 | 30 | 366 | 1241 | 341 |
| 195.5.128.65 - 0 | 42 | 42 | 80 | 266 | 571 | 471 |
| spb-cr1-gw.metrocom.ru - 15 | 42 | 36 | 100 | 263 | 561 | 531 |
| rascom-spb-gw.metrocom.ru - 27 | 42 | 31 | 100 | 275 | 561 | 491 |
| 80.64.96.82 - 15 | 42 | 36 | 90 | 279 | 481 | 471 |
| msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru - 27 | 42 | 31 | 90 | 266 | 531 | 410 |
| rascom-lgw.moscow.gldn.net - 22 | 42 | 33 | 100 | 266 | 491 | 491 |
| cisco02.moscow.gldn.net - 24 | 42 | 32 | 100 | 264 | 491 | 441 |
| cisco13.moscow.gldn.net - 20 | 42 | 34 | 90 | 283 | 481 | 481 |
| msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru - 29 | 42 | 30 | 100 | 283 | 510 | 510 |
| msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru - 20 | 42 | 34 | 130 | 262 | 550 | 550 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
Догадайтесь пожалуйста -- на какой IP это трассировалось???
(подсказка: может на 81.177.13.23)